Hier vind je een overzicht van de premietarieven.
| Basisverzekeringen: | Paarden en pony’s | Trekpaarden | |
|---|---|---|---|
| Doodverzekering * | 3,25% | 4,50% | |
| Dood- en ongevallenverzekering * | 4,00% | 5,50% | |
| ODA-verzekering * | 5,00% | 6,75% | |
| Uitgebreide verzekering * | |||
| verzekerde waarde t/m €2.500 | 6,50% | 8,75% | |
| €2.501 t/m €3.500 | 7,50% | 10,00% | |
| €3.501 t/m €6.000 | 8,00% | 10,75% | |
| €6.001 t/m €7.500 | 8,50% | 11,50% | |
| €7.501 t/m €8.500 | 9,00% | 12,00% | |
| €8.501 t/m €10.000 | 9,50% | op aanvraag | |
| €10.001 t/m €45.000 | 10,00% | op aanvraag | |
| verzekerde waarde boven €45.000 | op aanvraag | op aanvraag | |
* Premietoeslag: Vanaf de 15-jarige leeftijd wordt op de basisverzekering jaarlijks een premietoeslag berekend van 1%.
| Aanvullende verzekeringen: | Paarden, pony’s en trekpaarden |
|---|---|
| Diefstalverzekering | 0,60% |
| Uitgebreide Ziektekostenverzekering | €200,- |
| Beperkte Ziektekostenverzekering | €100,- |
Indien je kiest voor een betaling per half jaar, kwartaal of per maand betaal je een termijntoeslag van 6% over de brutopremie.
* Premiebetaling per maand kan alleen via automatische incasso.
Let op!
- De genoemde percentages en bedragen zijn jaarpremies (exclusief kosten en assurantiebelasting).
- De percentages worden berekend over de verzekerde waarde van jouw paard/pony (of zadel, rijtuig etc.).
- De minimumpremie bedraagt €30,- per jaar. Indien je uitsluitend een zadel bij ons verzekert, is dit minimaal €40,- per jaar.
- Dravers / renpaarden zijn uitsluitend te verzekeren op basis van de Doodverzekering (premie 5,25% per jaar). Het is niet mogelijk hierop een aanvullende verzekering af te sluiten.